Код показ | № в типовой форме доклада | Единица измерения | 2009 уточн. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
001 | I. Экономическое развитие | |||||||
002 | Дорожное хозяйство и транспорт | |||||||
006 | 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | |||||
007 | 5. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
008 | 6. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 143285 | 69045 | 5948 | 5948 | 5948 |
009 | 7. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | |||||
010 | 8. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт | тыс. рублей | 7638 | 7703 | 9936 | 9936 | 9936 |
011 | 9. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | |||||
012 | Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||
015 | 12. | Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок | процентов | 10,5 | 15,4 | 16 | 16 | 16 |
016 | 13. | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
017 | 14. | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | процентов | 0,8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
018 | 15. | Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний | кв. метров | |||||
019 | 16. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего | тыс. рублей | 12404 | 3290 | 330 | 0 | 0 |
020 | в том числе: | |||||||
021 | в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | рублей | 97670 | 25115 | 2519 | 0 | 0 | |
022 | в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 461 | 447,5 | 45 | 0 | 0 | |
023 | Улучшение инвестиционной привлекательности | |||||||
028 | 17 1 | Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
029 | 17 2 | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению | процентов | 0 | 89 | 100 | 100 | 100 |
032 | 20. | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство | дней | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
036 | 22. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
037 | 23. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 4462 | 15543 | 16000 | 16000 | 16000 |
038 | Сельское хозяйство | |||||||
039 | 24. | Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | единиц | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
040 | 25. | Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | единиц | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
041 | 26. | Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района | га | 80307 | 84055 | 85259 | 85259 | 85259 |
042 | 27. | Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района | га | 132630 | 132828 | 132814 | 132814 | 132814 |
043 | 28. | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района | процентов | 87,7 | 89,9 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
044 | Доходы населения | |||||||
045 | 29. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | процентов | 73,4 | 68,3 | 69 | 65 | 63 |
046 | 30. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||
047 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 12932 | 14068 | 15200 | 16400 | 17700 | |
048 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 7146 | 7390 | 7870 | 7870 | 7870 | |
049 | муниципальных общеобразовательных учреждений: | рублей | 10757 | 11439 | 12182 | 12182 | 12182 | |
050 | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 11987 | 13045 | 13892 | 13892 | 13892 | |
051 | прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) | рублей | 8912 | 9911 | 10555 | 10555 | 10555 | |
052 | муниципальных учреждений здравоохранения: | рублей | 11386 | 12418 | 12791 | 13431 | 13431 | |
053 | врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 25891 | 35216 | 36413 | 40146 | 40146 | |
054 | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 10372 | 11273 | 11611 | 12175 | 12175 | |
055 | прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 7972 | 8168 | 8478 | 8699 | 8699 | |
056 | II. Здравоохранение и здоровье населения | |||||||
058 | 32. | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 77,3 | 75,2 | 77 | 77,5 | 77,9 |
059 | 33. | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | процентов | 85,5 | 87 | 88 | 89 | |
062 | 36. | Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи | процентов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
063 | 37. | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
064 | 38. | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | процентов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
065 | 39. | Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
066 | 40. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего | случаев на 100 тыс. человек населения | |||||
067 | в том числе: | |||||||
068 | на дому | -"- | ||||||
069 | в том числе: | |||||||
070 | от инфаркта миокарда | -"- | 4,4 | 4,4 | 4 | 3 | 2 | |
071 | от инсульта | -"- | 8,8 | |||||
072 | в первые сутки в стационаре - всего | -"- | 48,5 | 13,2 | 12 | 12 | 11 | |
073 | в том числе: | |||||||
074 | от инфаркта миокарда | -"- | ||||||
075 | от инсульта | -"- | 13,2 | |||||
076 | 41. | Число случаев смерти детей до 18 лет - всего | -"- | |||||
077 | в том числе: | |||||||
078 | на дому | -"- | 36,6 | 36,6 | 35 | 32 | 30 | |
079 | в первые сутки в стационаре | -"- | ||||||
080 | 42. | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | человек | 120,4 | 120,5 | 120,3 | 120,3 | 120,3 |
081 | в том числе: | |||||||
082 | число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения | человек | 12 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
083 | из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения | человек | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
084 | число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения | человек | 59,4 | 60,1 | 60 | 60 | 60 | |
085 | в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения | человек | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
086 | число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения | человек | 48,6 | 48,5 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | |
087 | 43. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 8,1 | 8,3 | 8 | 8 | 8 |
088 | 44. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 349 | 340 | 338 | 338 | 338 |
089 | 45. | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения | единиц | 48,6 | 48,1 | 48,4 | 46,4 | 46,4 |
090 | 46. | Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | рублей | 282,3 | 266,2 | 266,7 | 267,8 | 267,8 |
091 | 47. | Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | рублей | 209,2 | 203,1 | 209 | 215,7 | 215,7 |
092 | 48. | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: | ||||||
093 | стационарная медицинская помощь | койко-дней | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
094 | амбулаторная помощь | посещений | 8,4 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | |
095 | дневные стационары всех типов | пациенто-дней | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
096 | скорая медицинская помощь | вызовов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
097 | 49. | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | ||||||
098 | стационарная медицинская помощь | рублей | 790,2 | 797,5 | 810,3 | 860,5 | 863,9 | |
099 | амбулаторная помощь | рублей | 162,9 | 133,8 | 141,4 | 155,9 | 174,6 | |
100 | дневные стационары всех типов | рублей | 139 | 163,7 | 165,7 | 166,5 | 167,6 | |
101 | скорая медицинская помощь | рублей | 445,6 | 514,6 | 530,6 | 544,4 | 664,2 | |
102 | 50. | Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |
103 | 51. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение | тыс. рублей | |||||
104 | 52. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | |||||
105 | 53. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов | тыс. рублей | |||||
106 | 54. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | |||||
107 | III. Дошкольное образование | |||||||
109 | 56. | Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 903 | 1019 | 1048 | 1073 | 1098 |
110 | 57. | Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 58. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании | человек | 1048 | 1026 | 1051 | 1076 | 1101 |
113 | 59. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 60. | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 0,63 | 0,63 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
115 | 61. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
116 | 62. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
117 | 63. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 6,8 | 5,4 | 7,5 | 8 | 9 |
118 | 64. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование | тыс. рублей | 53900 | 51036 | 43633 | 45139 | 45759 |
119 | 65. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 1068 | 2216 | 271 | 271 | 271 |
120 | 66. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 26104 | 28079 | 30183 | 30183 | 30183 |
121 | IV. Общее и дополнительное образование | |||||||
124 | 69. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
125 | 69-1. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | процентов | |||||
126 | 70. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | человек | 266 | 198 | 181 | 179 | 209 |
127 | 71. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | человек | 266 | 197 | 181 | 179 | 209 |
128 | 72. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | человек | 266 | 198 | 181 | 179 | 209 |
129 | 73. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике | человек | 266 | 198 | 181 | 179 | 209 |
130 | 74. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | человек | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131 | 75. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 267 | 198 | 181 | 179 | 209 |
132 | 76. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
133 | 77. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | единиц | |||||
134 | 78. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
135 | 79. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
136 | 80. | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | |||||
137 | 81. | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 2845 | 2734 | 2758 | 2774 | 2779 |
138 | 82. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 86,2 | 80,3 | 81 | 82 | 83 |
139 | 83. | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | |||||
140 | 84. | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 503 | 482 | 482 | 482 | 482 |
141 | 85. | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | |||||
142 | 86. | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 240 | 235 | 235 | 235 | 235 |
143 | 87. | Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | |||||
144 | 88. | Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 263 | 247 | 247 | 247 | 247 |
145 | 89. | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) | единиц | |||||
146 | 90. | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) | единиц | 210 | 206 | 206 | 206 | 206 |
147 | 91. | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) | рублей | 258827 | 216322 | 216000 | 216000 | 216000 |
148 | 92. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. рублей | 155830 | 149169 | 131808 | 136696 | 139312 |
149 | 93. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 2683 | 1663 | 440 | 440 | 440 |
150 | 94. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов | тыс. рублей | 153147 | 147506 | 131368 | 136256 | 138872 |
151 | 95. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс.рублей | 88742 | 90136,7 | 91365 | 91365 | 91365 |
152 | 96. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
153 | 97. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | -"- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
154 | 98. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 2668 | 3570 | 3596 | 3565 | 3610 |
155 | 99. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) | человек | 4196 | 4002 | 3996 | 3961 | 4011 |
156 | 100. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование | тыс. рублей | 7127 | 8049 | 7274 | 7274 | 7274 |
157 | 101. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 438 | 774 | |||
158 | 102. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 5175 | 5893 | 5957 | 5957 | 5957 |
159 | V. Физическая культура и спорт | |||||||
160 | 103. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 5966 | 6809 | 6942 | 7209 | 7476 |
161 | 104. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | процентов | |||||
162 | спортивными залами | процентов | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
163 | плоскостными спортивными сооружениями | процентов | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | |
164 | плавательными бассейнами | процентов | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
165 | 105. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт | тыс. рублей | 30228 | 24236 | 24325 | 24856 | 25093 |
166 | VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||
167 | 106. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,7 |
168 | в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,4 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
169 | 107. | Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего | единиц | 394,1 | 395,8 | 396 | 396 | 396 |
170 | в том числе введенных в действие за год | единиц | 5,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
178 | VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
180 | 111. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | ||||||
181 | непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | процентов | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | |
182 | управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | процентов | ||||||
183 | управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | процентов | ||||||
184 | управление управляющей организацией частной формы собственности | процентов | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
185 | управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | процентов | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
195 | 116. | Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): | ||||||
196 | жилищного фонда | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
197 | котельных | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
201 | 118. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 33,3 | 33 | 33 | 33 | |
202 | 119. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
203 | 120. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | процентов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
204 | 121. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего | тыс. рублей | 38052 | 38804 | 39905 | 23542 | 23516 |
205 | в том числе: | |||||||
206 | объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 520 | 3423 | ||||
207 | расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | ||||||
208 | расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | ||||||
209 | VIII. Организация муниципального управления | |||||||
211 | 123. | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | процентов | 16,7 | 21,7 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
212 | 124. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 26 | 13 | 15,7 | 15,3 | 15,7 |
213 | 125. | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | процентов | 211 | 379 | 380 | 382 | 383 |
214 | 126. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | ||||||
215 | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 161 | 161 | 124 | 124 | 124 | |
216 | библиотеками | процентов | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
217 | парками культуры и отдыха | процентов | ||||||
219 | 128. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру | тыс. рублей | 35982 | 57434 | 37861 | 39531 | 40586 |
220 | 129. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 180 | 40 | 100 | 100 |
221 | 130. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 22493 | 23301 | 24832 | 28360 | 27863 |
222 | 131. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | 132. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 133. | Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы | процентов | 72,4 | 78,4 | 82,9 | 84,2 | 84,2 |
225 | 134. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да/нет | да | да | да | да | да |
226 | 135. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 26 | 26 | 26 | 26,1 | 26,1 |
227 | 136. | Численность населения на начало года | тыс. человек | 25,9 | 26 | 26 | 26,1 | 26,1 |
228 | 137. | Численность населения на конец года | тыс. человек | 26 | 26 | 26,1 | 26,1 | 26,2 |
229 | 138. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | тыс. рублей | 623109 | 546058 | 468835 | 474715 | 494581 |
230 | в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 5115 | 6478 | 16667 | 418 | 524 | |
231 | 138 1 | Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района | тыс. рублей | 635985 | 565889 | 408369 | 415735 | 436379 |
232 | 139. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего | тыс. рублей | 13888 | 17017 | 13385 | 13425 | 13468 |
233 | в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1910 | 2315 | 1810 | 1810 | 1810 | |
234 | 140. | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | процентов | 80,5 | 73,5 | 42,3 | 48,6 | 46,8 |
235 | 141. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 17 | 32 | 41 | 41 | |
236 | 142. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | единиц | 28 | 32 | 41 | 41 | |
237 | 143. | Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 1 | 1 | 16 | 16 | |
238 | IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
239 | 144. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||
240 | электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживающего | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
241 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
242 | горячая вода | куб.метров на 1 проживающего | ||||||
243 | холодная вода | -"- | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
244 | природный газ | -"- | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
245 | 145. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||
246 | электрическая энергия | кВт.ч на 1 человека населения | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
247 | тепловая энергия | Гкал на 1 человека населения | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
248 | горячая вода | куб.метров на 1 человека населения | ||||||
249 | холодная вода | -"- | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
250 | природный газ | -"- | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
251 | Дополнительные показатели, утвержденные распоряжением Правительства Тюменской области от 23.09.2008 №1323-рп | |||||||
252 | 146 | Доля населения, охваченного услугами по сбору и вывозке твердых бытовых отходов, в общей численности населения | процент | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
253 | 147 | Обеспеченность санкционированными местами размещения образуемых твердых бытовых отходов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
254 | 148 | Доля просроченной задолженности заемщиков в общей сумме средств фонда финансовой взаимопомощи сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов * | процент | 1,4 | 1,4 |
Создано: 29.04.2011
Дата обновления: 29.04.2011
Источник: Администрация Исетского муниципального района